| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | André de Oliveira Sá | 2095 |
| 2 | Jurandir Freire Marinho | 1550 |
| 3 | Alex Gelinski | 1150 |
| 4 | Ronaldo Leite Filho | 1100 |
| 5 | Ariel Celestino | 1000 |
| 5 | Rolf Andersen | 1000 |
| 5 | Jorge Luiz Breda de Jesus | 1000 |
| 8 | Alessandro Falleiro Cassel | 973 |
| 9 | Guilherme de Oliveira Sá | 885 |
| 10 | Reinaldo Lucio Menezes Santanna | 880 |
| 11 | Sebastian Ruiz Figueroa | 875 |
| 12 | Flavio Silva dos Reis Junior | 850 |
| 12 | Sanyo Capobiango Soares De Moura | 850 |
| 14 | Clovis Martins Correia | 845 |
| 15 | Zaiden Garaige Neto | 800 |
| 16 | Manuel Alonso Lopez | 750 |
| 16 | Alexandre Rivero De Souza | 750 |
| 16 | Luiz Renato Ferez Messmar Carnasciali | 750 |
| 19 | Yonnas Wolde | 725 |
| 20 | Wagner Honório da Silva | 700 |
| 20 | Saulo Couto do Rego | 700 |
| 20 | Renato Costa Rokemback | 700 |
PokerStars tambien es el patrocinador oficial del European Poker Tour, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, Australia New Zealand Poker Tour, Italian Poker Tour, UK & Ireland Poker Tour.
ANUNCIO: Home Games es toda una revolución que te permite crear tu propio club de poker online privado y jugar en partidas regulares y torneos personalizados contra tus amigos. Obtén más información en Home Games.
Copyright © 2004 - 2012 Latin Amercian Poker Tour Ltd. Todos los derechos reservados.


